Műanyag raklap light
Könnyű műanyag raklapjaink gazdaságos és megbízható megoldást jelentenek könnyebb és közepes súlyú áruk szállításához és tárolásához.
Kulcsfontosságú előnyök:
- Alacsony önsúly a könnyebb kezelhetőség és alacsonyabb szállítási költségek érdekében
- Helytakarékos tárolás - egyes modellek egymásba tolhatók (betolható változatok)
- Költséghatékony megoldás, különösen egyirányú logisztika vagy export esetén
- Nedvességnek és a legtöbb vegyi anyagnak ellenálló, ellentétben a fa raklapokkal
- 100%-ban újrahasznosítható anyagból készült, a fenntarthatóságot támogatva

Konténer méretei
Cikk | Statikus terhelhetőség | Dinamikus terhelhetőség | Magas polcos állványrendszerben | Cikkszám. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 x 800 x 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cikk 1208 L alap 9FOR | Statikus terhelhetőség 2500 | Dinamikus terhelhetőség 1200 | Magas polcos állványrendszerben 0 | Cikkszám. H-P 0131/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 x 1000 x 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cikk 1210 L alap 9FOR | Statikus terhelhetőség 2500 | Dinamikus terhelhetőség 1200 | Magas polcos állványrendszerben 0 | Cikkszám. H-P 0020/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 x 600 x 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cikk 806 9F járat | Statikus terhelhetőség 2000 | Dinamikus terhelhetőség 500 | Magas polcos állványrendszerben 0 | Cikkszám. 806 9F járat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leírás
Részletes információk a könnyű műanyag raklapokról
A könnyű műanyag raklapok intelligens választást jelentenek azoknak a vállalatoknak, amelyek hatékony és költségoptimalizált logisztikai megoldást keresnek. Tulajdonságaiknak köszönhetően széles körű alkalmazásra alkalmasak.
Miért válassza a könnyű műanyag raklapokat?
A könnyű műanyag raklapok úgy vannak kialakítva, hogy optimális egyensúlyt biztosítsanak a teherbírás és az önsúly között. Ez teszi őket ideálissá légi szállításhoz, exporthoz - ahol minden kilogramm számít - vagy olyan áruelosztáshoz, ahol nincs szükség extrém teherbírásra. Konzisztens méreteik és alacsony súlyuk megkönnyíti az automatizált rendszerekbe való integrálást.
Anyag és fenntarthatóság
Kiváló minőségű műanyagból készülnek, gyakran újrahasznosított anyagból (például a LECO modellsor), ami hozzájárul a környezetvédelemhez. Élettartamuk végén 100%-ban újrahasznosíthatók. A fa raklapokkal ellentétben nem igényelnek speciális kártevők elleni kezelést (ISPM 15), ami egyszerűsíti a nemzetközi szállítást.
Változatok és felhasználás
Különféle változatokban kínáljuk a könnyű raklapokat, beleértve a lábakkal ellátott modelleket a minden oldalról történő könnyű hozzáférés érdekében, vagy a jobb stabilitást biztosító szánkós változatokat. Alkalmasak különböző iparágakban történő felhasználásra, mint például a kiskereskedelem, gyógyszeripar vagy egyszeri szállítások. Egyes modellek, mint a műanyag félraklap, további rugalmasságot kínálnak kisebb rakományokhoz.


