VDA-R-KLT műanyag doboz elektronikai termékek szállításához
VDA-R-KLT ESD műanyag dobozaink kifejezetten az autóipar elektronikai alkatrészeinek biztonságos és hatékony logisztikai folyamataihoz lettek kifejlesztve.
- Tanúsított ESD védelem: megbízható védelmet nyújt az elektronikai alkatrészek számára az elektrosztatikus kisülés ellen a VDA szabványok szerint.
- Extrém ellenállóság: megerősített váz- és fenékszerkezet magas stabilitást és teherbírást garantál, ideális automatizált kezeléshez.
- VDA ipari szabvány: megfelel a Német Autóipari Szövetség (VDA) szigorú követelményeinek a KLT konténerekre vonatkozóan.
- Automatizációra optimalizált: sima fenék és stabil szerkezet a görgős szállítószalagokon és automatizált raktárakban való használathoz.
- Praktikus részletek: integrált címketartók megkönnyítik a tartalom azonosítását és az alkatrészek nyomon követését.

Konténer méretei
Külső méretek | Cikk | Falak | Alul | Cikkszám. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 x 198 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 297 x 198 x 147 mm | Cikk VDA-R-KLT 3115 ESD | Falak teljes | Alul sima, szilárd aljzat | Cikkszám. 1510/000300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396 x 297 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 396 x 297 x 147 mm | Cikk VDA-R-KLT 4115 ESD | Falak teljes | Alul megerősített alsó VDA-R-KLT | Cikkszám. 1512/002300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 396 x 297 x 213 mm | Cikk VDA-R-KLT 4122 ESD | Falak teljes | Alul megerősített alsó VDA-R-KLT | Cikkszám. 2212/002300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 396 x 297 x 280 mm | Cikk VDA-R-KLT 4129 ESD | Falak teljes | Alul megerősített alsó VDA-R-KLT | Cikkszám. 2812/002300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594 x 396 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 594 x 396 x 147 mm | Cikk VDA-R-KLT 6115 ESD | Falak teljes | Alul megerősített alsó VDA-R-KLT | Cikkszám. 1513/002300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 594 x 396 x 213 mm | Cikk VDA-R-KLT 6122 ESD | Falak teljes | Alul megerősített alsó VDA-R-KLT | Cikkszám. 2213/002300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 594 x 396 x 280 mm | Cikk VDA-R-KLT 6129 ESD | Falak teljes | Alul megerősített alsó VDA-R-KLT | Cikkszám. 2813/002300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leírás
További információk a VDA-R-KLT elektronikai műanyag dobozokról
A bekuplast VDA-R-KLT ESD műanyag dobozai kulcsfontosságú elemei az érzékeny elektronikai összetevők és alkatrészek védelmének, különösen az autóipar igényes körülményei között. Ezek az antisztatikus konténerek ESD kombinálják a KLT szabvány robusztusságát a nélkülözhetetlen elektrosztatikus kisülés elleni védelemmel.
Miért válassza a VDA-R-KLT ESD konténereket?
A VDA-R-KLT ESD konténerek elektromosan vezető polipropilénből (PPC-ESD) készülnek, amely biztonságosan elvezeti az elektrosztatikus töltést és így védi a tartalmat a károsodástól. Nagy terhelésre és intenzív használatra vannak tervezve, ami jellemző az autóipari beszállítói láncokra. Szerkezetük optimalizált az automatizált logisztikához, beleértve a robotrendszerekkel és szállítószalagokkal való kompatibilitást.
Kulcsfontosságú tulajdonságok és előnyök
Ezek a konténerek megerősített fenék- és sarokszerkezettel rendelkeznek, ami biztosítja alaktartásukat még nagy terhelés mellett is. A sima belső falak megkönnyítik a tisztítást és védik a szállított anyagot. A VDA 4500 norma szerinti szabványosított méretek biztosítják a kompatibilitást más KLT konténerekkel és rendszerekkel. Az átfogó védelem érdekében kombinálhatók VDA-KLT fedél elektromosan vezető konténerekhez termékkel.
Ipari alkalmazások
A VDA-R-KLT ESD konténerek ideálisak elektronikus vezérlőegységek (ECU), szenzorok, kijelzők és más érzékeny elektronikai modulok szállítására és tárolására az autóiparban. Alkalmasak más olyan iparágakban való használatra is, ahol magas követelmények vannak az ESD védelem és a szállítócsomagolás robusztussága terén, mint például az ipari termelés.
Biztonság és megbízhatóság
A konténerek gyártásához használt anyag (PPC-ESD) 10⁴<10¹⁰ Ohm cm tartományban lévő felületi ellenállást garantál, ami megfelel az ESD védelmi követelményeknek. A konténerek ellenállnak a szokásos vegyszereknek, olajoknak és hőmérséklet-ingadozásoknak. A minőségi ESD konténerekbe való befektetés a selejt csökkenésében és az elektronikus rendszerek megbízhatóságának növekedésében mutatkozik meg. A teljes rendszer kiegészíthető ESD műanyag raklap elektronikai termékek szállításához termékkel a biztonságos rakásolhatóság érdekében.






