RL-KLT műanyag doboz elektronikai termékek szállításához
RL-KLT ESD műanyag dobozaink könnyített, mégis megbízható megoldást nyújtanak az ESD-érzékeny elektronika védelmére, a VDA szabványoknak megfelelően.
- ESD védelem VDA szerint: garantálja az elektronikával való biztonságos bánásmódot az elektromosan vezető anyagnak köszönhetően.
- Könnyített szerkezet: optimalizált tömeg csökkenti a szállítási költségeket a szükséges szilárdság megőrzése mellett.
- RL-KLT szabvány: megfelel a VDA RL-KLT konténerekre vonatkozó specifikációinak, alkalmas az autóipar számára.
- Univerzális használat: sima fenék és falak lehetővé teszik a könnyű tisztítást és különböző típusú szállítószalagokon való használatot.
- Hatékony logisztika: ideális olyan rendszerekhez, ahol fontos a csomagolás alacsony súlya az védelem kompromisszuma nélkül.

Konténer méretei
Külső méretek | Cikk | Falak | Alul | Cikkszám. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 x 198 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Külső méretek 297 x 198 x 147 mm | Cikk VDA-R-KLT 3115 ESD | Falak teljes | Alul sima, szilárd aljzat | Cikkszám. 1510/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396 x 297 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Külső méretek 396 x 297 x 147 mm | Cikk VDA-RL-KLT 4047 ESD | Falak teljes | Alul sima, szilárd aljzat | Cikkszám. 1512/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Külső méretek 396 x 297 x 213 mm | Cikk VDA-RL-KLT 4013 ESD | Falak teljes | Alul sima, szilárd aljzat | Cikkszám. 2212/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Külső méretek 396 x 297 x 280 mm | Cikk VDA-RL-KLT 4080 ESD | Falak teljes | Alul sima, szilárd aljzat | Cikkszám. 2812/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594 x 396 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Külső méretek 594 x 396 x 147 mm | Cikk VDA-RL-KLT 6047 ESD | Falak teljes | Alul sima, szilárd aljzat | Cikkszám. 1513/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Külső méretek 594 x 396 x 213 mm | Cikk VDA-RL-KLT 6013 ESD | Falak teljes | Alul sima, szilárd aljzat | Cikkszám. 2213/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Külső méretek 594 x 396 x 280 mm | Cikk VDA-RL-KLT 6080 ESD | Falak teljes | Alul sima, szilárd aljzat | Cikkszám. 2813/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leírás
További információk az RL-KLT elektronikai műanyag dobozokról
A bekuplast RL-KLT ESD műanyag dobozai modern megoldást jelentenek az elektronikai alkatrészek logisztikájához, ahol hangsúly van a csomagolás súlyának csökkentésén, miközben megmarad a magas szintű védelem az elektrosztatikus kisülés ellen. Ezek az antisztatikus konténerek ESD úgy vannak tervezve, hogy megfeleljenek a VDA 4500 norma RL-KLT (Redesign Light KLT) követelményeinek.
Miért válassza az RL-KLT ESD konténereket?
Az RL-KLT ESD konténerek fő előnye a hagyományos VDA-R-KLT műanyag doboz elektronikai termékek szállításához termékhez képest alacsonyabb önsúlyuk. Ez megtakarítást eredményez a szállítási költségekben és megkönnyíti a kézi kezelést. Ennek ellenére megbízható védelmet nyújtanak az elektronikai alkatrészeknek az elektromosan vezető polipropilén (PPC-ESD) használatának köszönhetően, 10⁴<10¹⁰ Ohm cm felületi ellenállással.
Kulcsfontosságú tulajdonságok és specifikációk
Az RL-KLT ESD konténerek sima belső és külső falakkal rendelkeznek, ami megkönnyíti tisztításukat és minimalizálja a szállított alkatrészek érzékeny felületeinek sérülési kockázatát. Kompatibilisek az automatizált tárolási és szállítószalag-rendszerekkel. Bár könnyebbek, szerkezetük kellően robusztus a szokásos ipari használathoz. A teljes védelem biztosítása érdekében kiegészíthetők kompatibilis VDA-KLT fedél elektromosan vezető konténerekhez termékkel.
Felhasználási területek
Ezek a konténerek ideális választást jelentenek elektronikai alkatrészek és modulok széles skálájának szállítására és tárolására, különösen az autóiparban és más iparágakban, mint például az ipari termelés, ahol szükség van ESD védelemre és előnyös a csomagolás alacsonyabb súlya. Alkalmasak belső logisztikához és beszállítói lánchoz egyaránt.
Megbízhatóság és fenntarthatóság
A bekuplast többi ESD termékéhez hasonlóan az RL-KLT konténerek is kiváló minőségű anyagokból készülnek, amelyek hosszú élettartamot és megbízható működést biztosítanak. Teljes mértékben újrahasznosíthatók, ami hozzájárul a logisztikai folyamatok fenntarthatóságához. Az átfogó védelem érdekében a rakásolás és szállítás során fontolja meg az ESD műanyag raklap elektronikai termékek szállításához használatát.






