Antisztatikus konténerek ESD
Antisztatikus konténereink ESD védelmet biztosítanak az elektrosztatikus kisülésre érzékeny elektronikai alkatrészek biztonságos kezelése és tárolása során.
Kluczowe zalety:
- Hatékony védelem az elektrosztatikus kisülés ellen, megakadályozza az elektronikai alkatrészek károsodását.
- Speciális elektromosan vezető polipropilénből (PPC) készül, amely biztonságosan elvezeti az elektrosztatikus töltést.
- Robusztus szerkezet ellenáll az ütéseknek és deformációknak, alkalmas igényes ipari környezetben.
- Optimalizált logisztikához: kompatibilis az Euro méretekkel, rakásolható és alkalmas automatizált szállítórendszerekhez.
- Könnyű karbantartás: sima belső falak egyszerű tisztítást és higiénikus használatot tesznek lehetővé.

Konténer méretei
Külső méretek | Falak | Alul | Kézi markolatok | Cikkszám. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 x 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Külső méretek 300 x 200 x 120 mm | Falak teljes | Alul sima, szilárd aljzat | Kézi markolatok zárt | Cikkszám. 1230/002800 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 x 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Külső méretek 400 x 300 x 120 mm | Falak teljes | Alul sima, szilárd aljzat | Kézi markolatok zárt | Cikkszám. 1251/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Külső méretek 400 x 300 x 180 mm | Falak teljes | Alul sima, szilárd aljzat | Kézi markolatok zárt | Cikkszám. 1851/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Külső méretek 400 x 300 x 220 mm | Falak teljes | Alul sima, szilárd aljzat | Kézi markolatok zárt | Cikkszám. 2251/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 x 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Külső méretek 600 x 400 x 120 mm | Falak teljes | Alul sima, szilárd aljzat | Kézi markolatok zárt | Cikkszám. 1271/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Külső méretek 600 x 400 x 180 mm | Falak teljes | Alul sima, szilárd aljzat | Kézi markolatok zárt | Cikkszám. 1871/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Külső méretek 600 x 400 x 220 mm | Falak teljes | Alul sima, szilárd aljzat | Kézi markolatok zárt | Cikkszám. 2271/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Külső méretek 600 x 400 x 270 mm | Falak teljes | Alul sima, szilárd aljzat | Kézi markolatok zárt | Cikkszám. 2771/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Külső méretek 600 x 400 x 320 mm | Falak teljes | Alul sima, szilárd aljzat | Kézi markolatok zárt | Cikkszám. 3275/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Külső méretek 600 x 400 x 420 mm | Falak teljes | Alul sima, szilárd aljzat | Kézi markolatok zárt | Cikkszám. 4271/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 x 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Külső méretek 800 x 600 x 220 mm | Falak teljes | Alul sima, szilárd aljzat | Kézi markolatok zárt | Cikkszám. 2291/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Külső méretek 800 x 600 x 320 mm | Falak teljes | Alul sima, szilárd aljzat | Kézi markolatok zárt | Cikkszám. 3291/000300 ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leírás
További információk az antisztatikus ESD konténerekről
A bekuplast antisztatikus ESD konténerei csúcsminőségű megoldást jelentenek az elektronikai alkatrészek védelmére a teljes logisztikai láncban. Ezek a műanyag dobozok nélkülözhetetlenek olyan iparágakban, mint az autóipar és az ipari termelés, ahol az ESD védelem kulcsfontosságú.
Miért válassza ESD konténereinket?
ESD konténereink kiváló minőségű elektromosan vezető műanyagból (PPC) készülnek, amely megbízható védelmet nyújt az elektrosztatikus kisülés ellen. Specifikus felületi ellenállásuk (10⁴<10¹⁰ Ohm cm) garantálja, hogy az érzékeny elektronikai alkatrészek, például nyomtatott áramköri lapok, integrált áramkörök vagy szenzorok sértetlenek maradjanak a szállítás és tárolás során. Ezáltal minimalizálhatók a károkkal kapcsolatos költségek és növelhető a termelés hatékonysága.
Szerkezet és kompatibilitás
A konténerek robusztus szerkezetűek, sima belső falakkal a könnyű tisztítás érdekében, és úgy vannak kialakítva, hogy ellenálljanak az ipari környezet általános kopásának. Rakásolhatók, ami helyet takarít meg tárolás és szállítás során. A szabványosított Euro méreteknek köszönhetően teljes mértékben kompatibilisek az automatizált logisztikai rendszerekkel és könnyen integrálhatók a meglévő folyamatokba. A teljes védelem érdekében ezek a konténerek kiegészíthetők ESD műanyag fedél a silverline dobozokhoz vagy ESD műanyag fedél a basicline dobozokhoz termékekkel.
Széles körű felhasználási lehetőségek
Az antisztatikus ESD konténerek minden olyan helyen alkalmazhatók, ahol szükség van az elektronikai alkatrészek statikus elektromosság elleni védelmére. Ez magában foglalja az elektronikai gyártást, összeszerelő sorokat, érzékeny alkatrészek raktárait, szervizközpontokat és laboratóriumokat. Az átfogó ESD védelem érdekében ESD műanyag raklap elektronikai termékek szállításához terméket is kínálunk.
Anyagjellemzők és tanúsítványok
A felhasznált anyag (PPC-ESD) nemcsak elektromosan vezető, hanem ellenáll a legtöbb olajnak, zsírnak, savnak és lúgnak is. A konténerek hőmérsékletstabilak és mérettartók. Megfelelnek a vonatkozó ESD védelmi szabványoknak és előírásoknak, ami garantálja megbízhatóságukat és biztonságukat.











