Kiegészítő tartály a silverline dobozokhoz
Növelje a robusztus silverline tárolók szervezési lehetőségeit speciális kiegészítő tartályokkal.
Kulcsfontosságú előnyök:
- Extra erős konstrukció a nehéz ipari alkalmazásokhoz
- Megerősített falak ellenállnak a mechanikai igénybevételnek és rezgéseknek
- Címkézési lehetőség címkékkel vagy közvetlen nyomtatással
- Kompatibilis automatizált tárolórendszerekkel
- ESD tanúsítvány kérésre az elektronikai ipar számára

Konténer méretei
Verzió | Külső méretek | Cikkszám. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konténer 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzió Betét a silverline tartályhoz | Külső méretek 176 x 137 x 80 mm | Cikkszám. 0809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konténer 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzió Betét a silverline tartályhoz | Külső méretek 280 x 178 x 80 mm | Cikkszám. 0810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konténer 1/2, keresztben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzió Betét a silverline tartályhoz | Külső méretek 352 x 276 x 80 mm | Cikkszám. 0815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fedél 1/2, hosszában | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzió Betét a silverline tartályhoz | Külső méretek 560 x 178 x 80 mm | Cikkszám. 0820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3 konténer, valamint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzió Betét a silverline tartályhoz | Külső méretek 556 x 120 x 142 mm | Cikkszám. 0831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leírás
Ipari minőség a legigényesebb alkalmazásokhoz
A silverline kiegészítő tartályok a modern ipar extrém körülményeire vannak tervezve.
Konstrukció és ellenálló képesség
A tartályok speciálisan módosított PP kopolimerből készülnek üvegszál adalékkal a nagyobb szilárdság érdekében. A 3-4 mm-es falvastagság biztosítja az ütés- és deformációállóságot. Az egyes tartályok teherbírása eléri a 25 kg-ot.
Speciális változatok és módosítások
A standard változatokon kívül ESD kivitelt kínálunk az elektronikai ipar számára, perforált aljú tartályokat folyadékelvezetést igénylő alkalmazásokhoz és szigetelt változatokat hőmérzékeny anyagokhoz. Lehetőség van logó vagy azonosító adatok egyedi nyomtatására.
Integráció automatizált rendszerekbe
A pontos méretek és alaktartósság lehetővé teszi a problémamentes használatot automatizált raktárakban és gyártósorokon. A tartályok kompatibilisek a szokásos szállítószalag-típusokkal, robotmanipulátorokkal és tárolórendszerekkel.
Tisztítás és fertőtlenítés ipari környezetben
Az anyag a legtöbb ipari tisztítószernek ellenáll, beleértve a lúgos és savas oldatokat is. A tartályok gőzzel sterilizálhatók vagy autoklávozhatók 121°C hőmérsékleten. A sima, pórusmentes felület megakadályozza a szennyeződések lerakódását.




