Perforált gyümölcs és zöldség tároló
Standard perforált műanyag tárolóink megbízható és kipróbált megoldást jelentenek a gyümölcs és zöldség széles választékának szállítására és tárolására.
Legfontosabb előnyök:
- Frissesség biztosítása: Az oldalak és a fenék átgondolt perforációja optimális szellőzést tesz lehetővé, meghosszabbítva a termékek eltarthatóságát és frissességét.
- Magas teherbírás és stabilitás: A HDPE vagy PP anyagból készült robusztus konstrukció magas ellenállást és biztonságos rakásolhatóságot garantál.
- Áru védelme: A sima belső felületek minimalizálják az érzékeny termések sérülésének kockázatát a kezelés során.
- Univerzális használat: Különböző szabványosított méretekben kapható, ideális a gyümölcs és zöldség különböző fajtáihoz a teljes ellátási láncon keresztül.
- Könnyű karbantartás: A tárolók könnyen moshatók és higiénikusak, megfelelnek az Élelmiszeripari tárolók elvárásainak.

Konténer méretei
Külső méretek | Cikk | Falak | Alul | Kézi markolatok | Cikkszám. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Külső méretek 600 x 400 x 90 mm | Cikk Perforált tárolók a bekuplast-tól - hatékony védelem a gyümölcsök és zöldségek számára | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok zárt | Cikkszám. 0981.020000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 90 mm | Cikk 0703-1000 - Műanyag doboz, ideális a bogyós gyümölcsök szállítására | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok | Cikkszám. 0703.1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 140 mm | Cikk Műanyag doboz gyümölcsökhöz: ideális eper, málna, cseresznye szállításához. | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok zárt | Cikkszám. 1302.1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 140 mm | Cikk Műanyag doboz gyümölcsök szállítására: eper, málna, cseresznye - bekuplast | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok nyitott | Cikkszám. 1300.1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 165 mm | Cikk Műanyag tárolóedény gyümölcsök és zöldségek alacsony hőmérsékleten történő szállítására - ideális hűtőházakhoz | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok nyitott | Cikkszám. 1515.4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 170 mm | Cikk Műanyag tárolóedény gyümölcsök és zöldségek szállítására és tárolására | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok nyitott | Cikkszám. 1600.1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 260 mm | Cikk Műanyag tároló zöldségeknek - ideális káposzta, brokkoli, karfiol és egyéb zöldségfélék szállítására. | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok nyitott | Cikkszám. 2520.1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 140 mm | Cikk Norma Euro perforált tárolóedények gyümölcsök és zöldségek tárolására | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok nyitott | Cikkszám. 1343.6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 170 mm | Cikk 32 literes, perforált műanyag tartály gyümölcsök és zöldségek szállításához | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok nyitott | Cikkszám. 1643.6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 200 mm | Cikk Perforált műanyag tartály - ideális gyümölcsök és zöldségek szállításához és az üzletek polcainak felszereléséhez. | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok nyitott | Cikkszám. 1943.6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 240 mm | Cikk Perforált műanyag tartály gyümölcsök és zöldségek tárolására, 46 literes űrtartalommal. | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok nyitott | Cikkszám. 2343.6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 130 mm | Cikk Műanyag doboz gyümölcsök és zöldségek számára polcberendezéshez - G-130 modell | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok nyitott | Cikkszám. 2-300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 180 mm | Cikk Perforált műanyag tartály gyümölcsök és zöldségek szállítására - ideális a boltok polcaira - G-180 modell | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok nyitott | Cikkszám. 2-290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 240 mm | Cikk Norma Euro perforált tartályok - ideális megoldás friss gyümölcsök és zöldségek tárolására - G-240 modell | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok nyitott | Cikkszám. 2-280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 150 mm | Cikk R-150 konténer - a robusztus és megbízható megoldás gyümölcsök, zöldségek és gombák tárolására | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok nyitott | Cikkszám. 2-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 90 mm | Cikk N-90 műanyag láda - ideális lágy gyümölcsök, például málna és áfonya szállítására! | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok nyitott | Cikkszám. 2-135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 100 mm | Cikk N-100 műanyag doboz bogyós gyümölcsök szállítására - ideális eper, málna és áfonya szállítására! | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok | Cikkszám. 2-145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 150 mm | Cikk Műanyag tartály törékeny gyümölcsök és zöldségek szállítására - N-150-es modell | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok nyitott | Cikkszám. 2-140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 160 mm | Cikk Műanyag tárolóedény gyümölcsök és zöldségek szállítására - N-160 modell | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok nyitott | Cikkszám. 2-155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 220 mm | Cikk Euro Norm perforált tartályok - ideális megoldás gyümölcsök és zöldségek tárolására és szállítására - N-220-as modell | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok nyitott | Cikkszám. 2-127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 240 mm | Cikk Perforált műanyag tartály gyümölcsök és zöldségek számára - N-240-es modell | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok nyitott | Cikkszám. 2-130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 100 mm | Cikk Perforált tartályok - ideális megoldás a gyümölcsök és zöldségek tárolására és szállítására | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok zárt | Cikkszám. 1080.020000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 120 mm | Cikk Perforált tartályok - robusztus, funkcionális és környezetbarát megoldás az élelmiszeripar számára | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok nyitott | Cikkszám. 1120/060500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 142 mm | Cikk Perforált tartályok - funkcionalitás és tartósság az élelmiszeriparban | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok nyitott | Cikkszám. 1311.060500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 190 mm | Cikk Perforált tárolóedények gyümölcsök és zöldségek tárolására | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok nyitott | Cikkszám. 1812.030200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leírás
További információk a perforált gyümölcs- és zöldségtárolókról
Ezek a Perforált gyümölcs- és zöldségtároló tárolók úgy vannak kialakítva, hogy maximális funkcionalitást és védelmet nyújtsanak termékeinek a betakarítástól az értékesítési pultig. Alapvető elemei a friss élelmiszerek hatékony logisztikájának.
Konstrukció és anyagok
Perforált tárolóinkat kiváló minőségű polietilénből (HDPE) vagy polipropilenből (PP) gyártjuk, ami biztosítja szilárdságukat, hosszú élettartamukat és hőmérséklet-szélsőségekkel szembeni ellenállásukat (általában -20°C-tól +60°C-ig). A perforált oldalak és fenék úgy vannak kialakítva, hogy optimális légáramlást biztosítsanak, ami kulcsfontosságú a tárolt termékek minőségének megőrzéséhez. Ezek a Műanyag tárolók különböző színekben kaphatók.
A perforáció előnyei termékeinek
A szellőzőnyílások nemcsak a levegő keringését teszik lehetővé, hanem segítenek a felesleges nedvesség és hő elvezetésében is, csökkentve a párásodás és a mikroorganizmusok növekedésének kockázatát. Így a Gyümölcs- és zöldségtároló aktívan hozzájárul az eltarthatóság meghosszabbításához és a gyümölcs és zöldség vizuális vonzerejének fenntartásához.
Hatékony kezelés és rakásolás
A tárolók alapfelszereltségként ergonomikus fogantyúkkal (nyitott vagy zárt) vannak ellátva a könnyű és biztonságos kézi kezelés érdekében. Konstrukciójuk lehetővé teszi a stabil rakásolást magasságban, ami optimalizálja a tárolási és szállítási hely kihasználását, különösen a kompatibilis Műanyag raklapok használatával. Egyes modellek automatizált rendszerekhez is alkalmasak.
Higiénia és karbantartás
A sima belső és külső felületek megkönnyítik a tisztítást és fertőtlenítést, ami nélkülözhetetlen az élelmiszeripar szigorú higiéniai előírásainak betartásához. A HDPE és PP anyagok ellenállnak a legtöbb tisztítószernek és nem szívják magukba a szagokat, ami biztosítja a tisztaságot minden használat során.
























