Különleges megoldások
Speciális megoldások – főbb jellemzők
- A speciális megoldások nem szabványos méretekkel és kivitelekkel rendelkeznek, amelyek az ügyfél egyedi igényeihez igazodnak.
- A kiválasztott modellek perforált falakkal és aljzatokkal vannak felszerelve, amelyek biztosítják a szellőzést és a szerkezet könnyűségét.
- Egyes konténerek fedéllel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az áruk automatikus eltávolítását, pl. a rövid oldalon.
- Különböző méretekben és formákban kaphatók.

Konténer méretei
Külső méretek | Falak | Alul | Kézi markolatok | Cikkszám. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 x 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 400 x 300 x 355 mm | Falak teljes | Alul teljes | Kézi markolatok zárt | Cikkszám. 3510/000300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 x 330 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 500 x 330 x 210 mm | Falak teljes | Alul miniload fenék | Kézi markolatok zárt | Cikkszám. 2144/455300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570 x 380 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 570 x 380 x 136 mm | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok | Cikkszám. X1F41D.3010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 x 330 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 330 x 210 mm | Falak teljes | Alul teljes | Kézi markolatok zárt | Cikkszám. 2010/002714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 x 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 125 mm | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok nyitott | Cikkszám. 1330.374514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 600 x 400 x 185 mm | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok nyitott | Cikkszám. 1930.374514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 x 505 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 750 x 505 x 165 mm | Falak teljes | Alul perforált | Kézi markolatok zárt | Cikkszám. 1590/010400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
762 x 458 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 762 x 458 x 90 mm | Falak perforált | Alul perforált | Kézi markolatok zárt | Cikkszám. 0760.050001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
797 x 598 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső méretek 797 x 598 x 219 mm | Falak teljes | Alul teljes | Kézi markolatok zárt | Cikkszám. IN8622/2510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leírás
Az Ön egyéni igényeire szabott speciális megoldások
Tökéletesen igazodik az egyedi követelményekhez
Az egyedi megoldásokat az ügyfelek egyedi igényei szerint tervezzük, így a csomagolás méreteit, alakját és szerkezetét optimálisan igazíthatjuk az adott alkalmazáshoz.
Tartósság és használati stabilitás
A speciális követelményekhez igazított kialakításuknak és a robusztus anyagok használatának köszönhetően a konténerek ellenállnak az intenzív használatnak, és nagy terhelés mellett is stabilak maradnak.
Iparági sokoldalúság
A testreszabott megoldások számos ágazatban jól működnek – az automatizálástól kezdve a gyógyszeriparon és az autóiparon át a kereskedelemig és az intralogisztikáig.
Logisztika és szolgáltatás optimalizálása
A speciális kialakítások, mint például a nyitható fedelek és zárt fogantyúk, felgyorsítják a be- és kirakodási folyamatokat, ami nagyobb működési hatékonyságot eredményez.
Fenntartható fejlődés és tervezési rugalmasság
A saját K+F részlegünkben végzett projektek lehetővé teszik a változások gyors megvalósítását, a gyártás gazdaságos méretezését, valamint az újrahasznosítási és fenntarthatósági szabványoknak megfelelő anyagok felhasználását.








